童**数学进步案例:50分→85分(提升35分)
四川省眉山市初二数学学习记录:童**的成绩由50分提升至85分,进步35分。
基本信息
| 学员姓名 | 童** |
|---|---|
| 主讲老师 | 王宇航 |
| 地区 | 四川省眉山市 |
| 提交时间 | 2026/07/18 14:17 |
| 学科 | 数学 |
| 年级 | 初二 |
| 成绩进步 | 50→85 |
| 提升分数 | +35 分 |
好评内容
新生,坚持看等班课,期末进步35分
评价配图

四川省眉山市初二数学学习记录:童**的成绩由50分提升至85分,进步35分。
| 学员姓名 | 童** |
|---|---|
| 主讲老师 | 王宇航 |
| 地区 | 四川省眉山市 |
| 提交时间 | 2026/07/18 14:17 |
| 学科 | 数学 |
| 年级 | 初二 |
| 成绩进步 | 50→85 |
| 提升分数 | +35 分 |
新生,坚持看等班课,期末进步35分
