刘**数学进步案例:105分→144分(提升39分)
新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州初一数学学习记录:刘**的成绩由105分提升至144分,进步39分。
基本信息
| 学员姓名 | 刘** |
|---|---|
| 主讲老师 | 施佳辰 |
| 地区 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 |
| 提交时间 | 2026/05/31 11:42 |
| 学科 | 数学 |
| 年级 | 初一 |
| 成绩进步 | 105→144 |
| 提升分数 | +39 分 |
好评内容
讲题,试卷分析,安排阶段考的学习卷子
评价配图

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州初一数学学习记录:刘**的成绩由105分提升至144分,进步39分。
| 学员姓名 | 刘** |
|---|---|
| 主讲老师 | 施佳辰 |
| 地区 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 |
| 提交时间 | 2026/05/31 11:42 |
| 学科 | 数学 |
| 年级 | 初一 |
| 成绩进步 | 105→144 |
| 提升分数 | +39 分 |
讲题,试卷分析,安排阶段考的学习卷子
