李**英语进步案例:62.5分→107.5分(提升45分)
广西壮族自治区百色市初三英语学习记录:李**的成绩由62.5分提升至107.5分,进步45分。
基本信息
| 学员姓名 | 李** |
|---|---|
| 主讲老师 | 马玉玲 |
| 地区 | 广西壮族自治区百色市 |
| 提交时间 | 2026/05/31 09:07 |
| 学科 | 英语 |
| 年级 | 初三 |
| 成绩进步 | 62.5→107.5 |
| 提升分数 | +45 分 |
好评内容
多次与孩子沟通,通过视频抽查孩子背诵情况,帮助孩子维持良好的上课状态。
评价配图

广西壮族自治区百色市初三英语学习记录:李**的成绩由62.5分提升至107.5分,进步45分。
| 学员姓名 | 李** |
|---|---|
| 主讲老师 | 马玉玲 |
| 地区 | 广西壮族自治区百色市 |
| 提交时间 | 2026/05/31 09:07 |
| 学科 | 英语 |
| 年级 | 初三 |
| 成绩进步 | 62.5→107.5 |
| 提升分数 | +45 分 |
多次与孩子沟通,通过视频抽查孩子背诵情况,帮助孩子维持良好的上课状态。
