鲍**数学进步案例:80分→112分(提升32分)
安徽省合肥市初三数学学习记录:鲍**的成绩由80分提升至112分,进步32分。
基本信息
| 学员姓名 | 鲍** |
|---|---|
| 主讲老师 | 施佳辰 |
| 地区 | 安徽省合肥市 |
| 提交时间 | 2026/05/29 20:26 |
| 学科 | 数学 |
| 年级 | 初三 |
| 成绩进步 | 80→112 |
| 提升分数 | +32 分 |
好评内容
认真完成课程,积极参与老师布置的打卡
评价配图

安徽省合肥市初三数学学习记录:鲍**的成绩由80分提升至112分,进步32分。
| 学员姓名 | 鲍** |
|---|---|
| 主讲老师 | 施佳辰 |
| 地区 | 安徽省合肥市 |
| 提交时间 | 2026/05/29 20:26 |
| 学科 | 数学 |
| 年级 | 初三 |
| 成绩进步 | 80→112 |
| 提升分数 | +32 分 |
认真完成课程,积极参与老师布置的打卡
