徐**数学进步案例:50分→81分(提升31分)
辽宁省葫芦岛市初二数学学习记录:徐**的成绩由50分提升至81分,进步31分。
基本信息
| 学员姓名 | 徐** |
|---|---|
| 主讲老师 | 王宇航 |
| 地区 | 辽宁省葫芦岛市 |
| 提交时间 | 2026/05/29 14:48 |
| 学科 | 数学 |
| 年级 | 初二 |
| 成绩进步 | 50→81 |
| 提升分数 | +31 分 |
好评内容
分析问题,薄弱点补充跟进
评价配图

辽宁省葫芦岛市初二数学学习记录:徐**的成绩由50分提升至81分,进步31分。
| 学员姓名 | 徐** |
|---|---|
| 主讲老师 | 王宇航 |
| 地区 | 辽宁省葫芦岛市 |
| 提交时间 | 2026/05/29 14:48 |
| 学科 | 数学 |
| 年级 | 初二 |
| 成绩进步 | 50→81 |
| 提升分数 | +31 分 |
分析问题,薄弱点补充跟进
