铭**数学进步案例:65分→105分(提升40分)
陕西省西安市初二数学学习记录:铭**的成绩由65分提升至105分,进步40分。
基本信息
| 学员姓名 | 铭** |
|---|---|
| 主讲老师 | 王宇航 |
| 地区 | 陕西省西安市 |
| 提交时间 | 2026/05/29 13:46 |
| 学科 | 数学 |
| 年级 | 初二 |
| 成绩进步 | 65→105 |
| 提升分数 | +40 分 |
好评内容
孩子基础薄弱,多辅导,多刷题,持续跟进
评价配图

陕西省西安市初二数学学习记录:铭**的成绩由65分提升至105分,进步40分。
| 学员姓名 | 铭** |
|---|---|
| 主讲老师 | 王宇航 |
| 地区 | 陕西省西安市 |
| 提交时间 | 2026/05/29 13:46 |
| 学科 | 数学 |
| 年级 | 初二 |
| 成绩进步 | 65→105 |
| 提升分数 | +40 分 |
孩子基础薄弱,多辅导,多刷题,持续跟进
