宋**物理进步案例:65分→97分(提升32分)
河南省郑州市初三物理学习记录:宋**的成绩由65分提升至97分,进步32分。
基本信息
| 学员姓名 | 宋** |
|---|---|
| 主讲老师 | 方展 |
| 地区 | 河南省郑州市 |
| 提交时间 | 2026/05/29 16:37 |
| 学科 | 物理 |
| 年级 | 初三 |
| 成绩进步 | 65→97 |
| 提升分数 | +32 分 |
好评内容
强关注上课情况,关注视频,有走神就提醒
评价配图

河南省郑州市初三物理学习记录:宋**的成绩由65分提升至97分,进步32分。
| 学员姓名 | 宋** |
|---|---|
| 主讲老师 | 方展 |
| 地区 | 河南省郑州市 |
| 提交时间 | 2026/05/29 16:37 |
| 学科 | 物理 |
| 年级 | 初三 |
| 成绩进步 | 65→97 |
| 提升分数 | +32 分 |
强关注上课情况,关注视频,有走神就提醒
