王**数学进步案例:80分→112分(提升32分)
天津市初三数学学习记录:王**的成绩由80分提升至112分,进步32分。
基本信息
| 学员姓名 | 王** |
|---|---|
| 主讲老师 | 李冠男 |
| 地区 | 天津市 |
| 提交时间 | 2026/05/28 13:34 |
| 学科 | 数学 |
| 年级 | 初三 |
| 成绩进步 | 80→112 |
| 提升分数 | +32 分 |
好评内容
注重学员学习习惯的培养,预习、笔记、作业、练习、不懂就问及时答疑
评价配图

天津市初三数学学习记录:王**的成绩由80分提升至112分,进步32分。
| 学员姓名 | 王** |
|---|---|
| 主讲老师 | 李冠男 |
| 地区 | 天津市 |
| 提交时间 | 2026/05/28 13:34 |
| 学科 | 数学 |
| 年级 | 初三 |
| 成绩进步 | 80→112 |
| 提升分数 | +32 分 |
注重学员学习习惯的培养,预习、笔记、作业、练习、不懂就问及时答疑
