魏**数学进步案例:77分→114分(提升37分)
河北省唐山市初一数学学习记录:魏**的成绩由77分提升至114分,进步37分。
基本信息
| 学员姓名 | 魏** |
|---|---|
| 主讲老师 | 施佳辰 |
| 地区 | 河北省唐山市 |
| 提交时间 | 2026/05/28 16:44 |
| 学科 | 数学 |
| 年级 | 初一 |
| 成绩进步 | 77→114 |
| 提升分数 | +37 分 |
好评内容
认真听课
评价配图

河北省唐山市初一数学学习记录:魏**的成绩由77分提升至114分,进步37分。
| 学员姓名 | 魏** |
|---|---|
| 主讲老师 | 施佳辰 |
| 地区 | 河北省唐山市 |
| 提交时间 | 2026/05/28 16:44 |
| 学科 | 数学 |
| 年级 | 初一 |
| 成绩进步 | 77→114 |
| 提升分数 | +37 分 |
认真听课
