袁**数学进步案例:100分→145分(提升45分)
福建省厦门市初三数学学习记录:袁**的成绩由100分提升至145分,进步45分。
基本信息
| 学员姓名 | 袁** |
|---|---|
| 主讲老师 | 李冠男 |
| 地区 | 福建省厦门市 |
| 提交时间 | 2026/05/28 15:22 |
| 学科 | 数学 |
| 年级 | 初三 |
| 成绩进步 | 100→145 |
| 提升分数 | +45 分 |
好评内容
题目规划与学期学习方法建议
评价配图

福建省厦门市初三数学学习记录:袁**的成绩由100分提升至145分,进步45分。
| 学员姓名 | 袁** |
|---|---|
| 主讲老师 | 李冠男 |
| 地区 | 福建省厦门市 |
| 提交时间 | 2026/05/28 15:22 |
| 学科 | 数学 |
| 年级 | 初三 |
| 成绩进步 | 100→145 |
| 提升分数 | +45 分 |
题目规划与学期学习方法建议
