思**数学进步案例:40分→118分(提升78分)
吉林省长春市初二数学学习记录:思**的成绩由40分提升至118分,进步78分。
基本信息
| 学员姓名 | 思** |
|---|---|
| 主讲老师 | 王宇航 |
| 地区 | 吉林省长春市 |
| 提交时间 | 2026/05/28 21:18 |
| 学科 | 数学 |
| 年级 | 初二 |
| 成绩进步 | 40→118 |
| 提升分数 | +78 分 |
好评内容
开展了不计次数的答疑讲解与辅导。
评价配图

吉林省长春市初二数学学习记录:思**的成绩由40分提升至118分,进步78分。
| 学员姓名 | 思** |
|---|---|
| 主讲老师 | 王宇航 |
| 地区 | 吉林省长春市 |
| 提交时间 | 2026/05/28 21:18 |
| 学科 | 数学 |
| 年级 | 初二 |
| 成绩进步 | 40→118 |
| 提升分数 | +78 分 |
开展了不计次数的答疑讲解与辅导。
