宋**数学进步案例:72分→103分(提升31分)
山西省长治市初三数学学习记录:宋**的成绩由72分提升至103分,进步31分。
基本信息
| 学员姓名 | 宋** |
|---|---|
| 主讲老师 | 李冠男 |
| 地区 | 山西省长治市 |
| 提交时间 | 2026/05/28 14:18 |
| 学科 | 数学 |
| 年级 | 初三 |
| 成绩进步 | 72→103 |
| 提升分数 | +31 分 |
好评内容
进班后带着做期末复习打卡,单独批改,错的反复要求孩子订正
评价配图

山西省长治市初三数学学习记录:宋**的成绩由72分提升至103分,进步31分。
| 学员姓名 | 宋** |
|---|---|
| 主讲老师 | 李冠男 |
| 地区 | 山西省长治市 |
| 提交时间 | 2026/05/28 14:18 |
| 学科 | 数学 |
| 年级 | 初三 |
| 成绩进步 | 72→103 |
| 提升分数 | +31 分 |
进班后带着做期末复习打卡,单独批改,错的反复要求孩子订正
