黄**数学进步案例:54分→95分(提升41分)
广东省东莞市初二数学学习记录:黄**的成绩由54分提升至95分,进步41分。
基本信息
| 学员姓名 | 黄** |
|---|---|
| 主讲老师 | 王宇航 |
| 地区 | 广东省东莞市 |
| 提交时间 | 2026/05/28 22:09 |
| 学科 | 数学 |
| 年级 | 初二 |
| 成绩进步 | 54→95 |
| 提升分数 | +41 分 |
好评内容
家长配合,爱问问题
评价配图

广东省东莞市初二数学学习记录:黄**的成绩由54分提升至95分,进步41分。
| 学员姓名 | 黄** |
|---|---|
| 主讲老师 | 王宇航 |
| 地区 | 广东省东莞市 |
| 提交时间 | 2026/05/28 22:09 |
| 学科 | 数学 |
| 年级 | 初二 |
| 成绩进步 | 54→95 |
| 提升分数 | +41 分 |
家长配合,爱问问题
