黄**数学进步案例:56分→105分(提升49分)
江西省宜春市初二数学学习记录:黄**的成绩由56分提升至105分,进步49分。
基本信息
| 学员姓名 | 黄** |
|---|---|
| 主讲老师 | 王宇航 |
| 地区 | 江西省宜春市 |
| 提交时间 | 2026/05/28 18:56 |
| 学科 | 数学 |
| 年级 | 初二 |
| 成绩进步 | 56→105 |
| 提升分数 | +49 分 |
好评内容
多督促孩子做题,有问题让孩子及时问,调动孩子积极性
评价配图

江西省宜春市初二数学学习记录:黄**的成绩由56分提升至105分,进步49分。
| 学员姓名 | 黄** |
|---|---|
| 主讲老师 | 王宇航 |
| 地区 | 江西省宜春市 |
| 提交时间 | 2026/05/28 18:56 |
| 学科 | 数学 |
| 年级 | 初二 |
| 成绩进步 | 56→105 |
| 提升分数 | +49 分 |
多督促孩子做题,有问题让孩子及时问,调动孩子积极性
