谢**数学进步案例:40分→90分(提升50分)
江西省抚州市初三数学学习记录:谢**的成绩由40分提升至90分,进步50分。
基本信息
| 学员姓名 | 谢** |
|---|---|
| 主讲老师 | 李冠男 |
| 地区 | 江西省抚州市 |
| 提交时间 | 2026/05/28 14:05 |
| 学科 | 数学 |
| 年级 | 初三 |
| 成绩进步 | 40→90 |
| 提升分数 | +50 分 |
好评内容
每周固定的打卡规划和跟进,不会的地方及时会进行沟通
评价配图

江西省抚州市初三数学学习记录:谢**的成绩由40分提升至90分,进步50分。
| 学员姓名 | 谢** |
|---|---|
| 主讲老师 | 李冠男 |
| 地区 | 江西省抚州市 |
| 提交时间 | 2026/05/28 14:05 |
| 学科 | 数学 |
| 年级 | 初三 |
| 成绩进步 | 40→90 |
| 提升分数 | +50 分 |
每周固定的打卡规划和跟进,不会的地方及时会进行沟通
